Please wait while your account is being registered at Tradewheel.com Loading Spinner

Join World's Fastest Growing B2B Network

1W 3KVDC Isolated Single and Dual Output DC/DC Converters

FOB Price 2 - 3 USD / piece
MOQ1 piece
PortGUANGZHOU
Packagingtubes
Lead Time1weeks

Quick Details (View All)

size16.55*5.95*7.55mm TKA0309SA-W253.3Vin 9Vout
TKA0305SA-W253.3Vin 5Vout TKA0305S-W253.3Vin +/-5Vout

Product Details

1W 3KVDC Isolated Single and Dual Output DC/DC Converters

The TKA series are miniature, isolated 1W DC/DC converters in a SIP and DIP package. They offer the ideal solution in many space critical applications for board level power distribution. The internal SMD construction makes it possible to offer a product with high performance at low cost. The series offers smaller size, improved efficiency, lower output ripple noise and 3KVDC isolation.

FEATURES

RoHS compliant、CE certification Efficiency up to 83% Operating temperature: -40℃ to 105℃

UL 94V-0 package material Internal SMD construction Industry standard pinout

Power sharing on output Input voltage :3.3V,5V,12V Output voltage: 3.3V,5V,9V,12V,15V / ±3.3V,±5V,±9V,±12V,±15V

SELECTION GUIDE

Part Number Nominal Input Voltage Output Voltage Output Current (Max./Min) Efficiency Package Style

V V mA %

TKA0303DA-W25 3.3 3.3 75.8/7.58 75 DIP

TKA0305DA-W25 3.3 5 50/5 80 DIP

TKA0309DA-W25 3.3 9 27.8/2.78 75 DIP

TKA0312DA-W25 3.3 12 21/2.1 80 DIP

TKA0315DA-W25 3.3 15 16.7/1.67 80 DIP

TKA0303SA-W25 3.3 3.3 75.8/7.58 74 SIP

TKA0305SA-W25 3.3 5 50/5 80 SIP

TKA0309SA-W25 3.3 9 27.8/2.78 76 SIP

TKA0312SA-W25 3.3 12 21/2.1 77 SIP

TKA0315SA-W25 3.3 15 16.7/1.67 80 SIP

TKA0503DA-W25 5 3.3 75.8/7.58 78 DIP

TKA0505DA-W25 5 5 50/5 72 DIP

TKA0509DA-W25 5 9 27.8/2.78 75 DIP

TKA0512DA-W25 5 12 21/2.1 78 DIP

TKA0515DA-W25 5 15 16.7/1.67 80 DIP

TKA0503SA-W25 5 3.3 75.8/7.58 78 SIP

TKA0505SA-W25 5 5 50/5 72 SIP

TKA0509SA-W25 5 9 27.8/2.78 77 SIP

TKA0512SA-W25 5 12 21/2.1 78 SIP

TKA0515SA-W25 5 15 16.7/1.67 80 SIP

TKA1205DA-W25 12 5 50/5 75 DIP

TKA1209DA-W25 12 9 27.8/2.78 82 DIP

TKA1212DA-W25 12 12 21/2.1 82 DIP

TKA1215DA-W25 12 15 16.7/1.67 82 DIP

TKA1205SA-W25 12 5 50/5 74 SIP

TKA1209SA-W25 12 9 27.8/2.78 79 SIP

TKA1212SA-W25 12 12 21/2.1 81 SIP

TKA1215SA-W25 12 15 16.7/1.67 81 SIP

TKA0303D-W25 3.3 ±3.3 ±37.8/±3.78 75 DIP

TKA0305D-W25 3.3 ±5 ±25/±2.5 80 DIP

TKA0309D-W25 3.3 ±9 ±13.9/±1.39 74 DIP

TKA0312D-W25 3.3 ±12 ±10.5/±1.05 79 DIP

TKA0315D-W25 3.3 ±15 ±8.35/±0.84 80 DIP

TKA0303S-W25 3.3 ±3.3 ±37.8/±3.78 73 SIP

TKA0305S-W25 3.3 ±5 ±25/±2.5 80 SIP

TKA0309S-W25 3.3 ±9 ±13.9/±1.39 76 SIP

TKA0312S-W25 3.3 ±12 ±10.5/±1.05 77 SIP

TKA0315S-W25 3.3 ±15 ±8.35/±0.84 80 SIP

TKA0503D-W25 5 ±3.3 ±37.8/±3.78 78 DIP

TKA0505D-W25 5 ±5 ±25/±2.5 72 DIP

TKA0509D-W25 5 ±9 ±13.9/±1.39 75 DIP

TKA0512D-W25 5 ±12 ±10.5/±1.05 77 DIP

TKA0515D-W25 5 ±15 ±8.35/±0.84 79 DIP

TKA0503S-W25 5 ±3.3 ±37.8/±3.78 78 SIP

TKA0505S-W25 5 ±5 ±25/±2.5 72 SIP

TKA0509S-W25 5 ±9 ±13.9/±1.39 77 SIP

TKA0512S-W25 5 ±12 ±10.5/±1.05 78 SIP

TKA0515S-W25 5 ±15 ±8.35/±0.84 79 SIP

TKA1205D-W25 12 ±5 ±25/±2.5 75 DIP

TKA1209D-W25 12 ±9 ±13.9/±1.39 79 DIP

TKA1212D-W25 12 ±12 ±10.5/±1.05 82 DIP

TKA1215D-W25 12 ±15 ±8.35/±0.84 82 DIP

TKA1205S-W25 12 ±5 ±25/±2.5 73 SIP

TKA1209S-W25 12 ±9 ±13.9/±1.39 79 SIP

TKA1212S-W25 12 ±12 ±10.5/±1.05 81 SIP

TKA1215S-W25 12 ±15 ±8.35/±0.84 81 SIP

Add suffix “P” for continuous short circuit protection, for example TKA0505SAP-W25.

Register Your Company