| Port | Tianjin |
| Packaging | shrink wrap and inner box and carton |
| Lead Time | 45 days after prepayment |
符合 EN 12413。
直径:125 毫米(5 英寸)
厚度:1.0 毫米
孔径:16 或 22 毫米
最大安全速度:12250 RPM / 80M/S
不含铁、硫和氯
快速、直线切割和长寿命
1.2mm薄不锈钢
厚度为 1.2 毫米的薄圆盘允许在不锈钢和高级金属上根据需要进行精细切割,切割速度极快且锋利,振动最小,工作更舒适,
作为设计用于 125 毫米/5 英寸角磨机的研磨切割盘。INOX 圆盘以最小的摩擦力在不锈钢上进行快速、精确的切割,防止热腐蚀。
GRASSLAND 125×1 mm 切割轮是小型角磨机的专用配件,可切割不同的金属和铸铁。处理塑料时也使用此光盘。这些配件的独特之处在于圆盘有双层玻璃纤维网,增加了耐用性并提供了抗负载能力。
| 切割轮信息: | |||
| 产品名称 | 125 毫米薄切割盘 | 磨料 | 氧化铝 |
| 硬度 | R Grade | Net Standard | Reinforced fiberglass |
| Max working speed |
80 m/s |
OEM Service | Acceptable |
| R.P.M | 12250 | Package |
Normal Kraft Carton and Pallet |
| Grit size | 46#,60# | HS Code | 68042210 |
|
Certificate |
MPA EN12413,ISO9001 |
Loading Port | Tianjin or else |
--Ultra thin Cutting disks for Metal&stainless steel
| Description of goods | Item No | Specification | Unit | PCS/CTN | N.W./G.W.(KGS) | CARTON SIZE(CM) |
| Flat cutting disc for inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
---Depressed grinding wheels for inox and metal
| Description of goods | Item No | Specification | Unit | PCS/CTN | N.W./G.W.(KGS) | CARTON SIZE(CM) |
| Depressed grinding disc for inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
| DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
| DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
| DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | 个人电脑 | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
| DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | 个人电脑 | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | 个人电脑 | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
| DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | 个人电脑 | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
| DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | 个人电脑 | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
| DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | 个人电脑 | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
| DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | 个人电脑 | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
| DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | 个人电脑 | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
| DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | 个人电脑 | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
| DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | 个人电脑 | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | 个人电脑 | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
| DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | 个人电脑 | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
| DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | 个人电脑 | 30 | 22/23 |
25*24.5*30 |
No.88 Economic and Technological Development Zone Shucheng, Hejian