| MOQ | 1 Ton/Tons |
| Place of Origin | Henan, China | Shape | Brick |
| Material | Mullite | SiO2 Content (%) | ≥91 |
| Al2O3 Content (%) | - | MgO Content (%) | - |
| CaO Content (%) | - | Refractoriness (Degree) | 1770°< Refractoriness< 2000° |
| CrO Content (%) | - | SiC Content (%) | - |
| Model Number | MZ | Brand Name | KRNC |
| Size | 230x114x65mm or customized | BULK DENSITY | 0.8-1.2 g/cm3 |
| Certificate | ISO9001;ISO14001;OHSAS18001 |
Light weight insulating silica brick refractory brick
for thermal insulation
|
Item |
Chemical content |
Physical property |
|
Light weight silica brick |
SiO2≥91% |
Density≤1.2g/cm3 |



