| Model NO. | ZT930T | Load and Unload Mode | Rear Dump |
| Walking Mode | Wheeled | Type | Oversize Loader |
| Load Capacity | 1 Ton-10 Ton | Pump | Jinan |
| Tires | Pneumatic/Solid | Bucket Capacity | 3mu00b3 |
| Engine | Wechai/Cummins | Transport Package | 6850*2300*2850mm |
| Specification | 6850*2300*2850mm | Trademark | TDER |
| Origin | China | Production Capacity | 800sets/Year |


| Model | Unit | ZT10T | ZT15T | ZT20T | ZT30T |
| Engine model | YUNNEI engine | YUNNEI engine | YUNNEI engine | YUNNEI engine | |
| Rated Power | KW | 37 | 42 | 60 | 76 |
| Bucket capacity | m³ | 0.5 | 0.65 | 1 | 1.3 |
| Rated load | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Overall length | mm | 4900 | 5800 | 6100 | 6850 |
| Overall width | mm | 1600 | 1800 | 1870 | 2300 |
| Overall height | mm | 2700 | 2680 | 2720 | 2850 |
| Max.lifting height | mm | 4500 | 4700 | 4500 | 6250/5250 |
| Dumping height | mm | 4000 | 4100 | 4000 | 4450/3500 |
| Steering System | Articulated Frame with hydraulic power steering | ||||
| Driving System | Hydraulic converter, four wheel drive | ||||
| Service Brake | Four wheel expanding shoe drum brake | ||||
| Parking Brake | Hand operated | ||||
| Tyre Model | 20.5/70-16 | 23.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Wheel base | mm | 2355 | 2500 | 2430 | 2700 |
| Track | mm | 1415 | 1500 | 1470 | 1650 |
| Hydraulic output | L/min | 70 | 70 | 96 | 96 |
| Machine weight | KG | 3800 | 4200 | 5400 | 7600 |




FAQ