| MOQ | 100 Pcs |
| Port | China |
| Packaging | Customized |
| Lead Time | 3-4 weeks |
| Quality | Premium | Sizes | Various |
| Material | Steel | OEM | Supported |
| Logo | Supported |
| Bit diameter | Buttons | Flushing hole | Weight | |||
| inch | Gauge | Face | Gauge | Face | (kg) | |
| Number×Diameter | Number×Diameter | Number | Number | |||
| 35 | 1 3/8" | 5 × 8 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.45 |
| 38 | 1 1/2" | 5 × 9 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.5 |
| 41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.6 |
| 42 | 1 39/64" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.65 |
| 43 | 1 11/16" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.65 |
| 45 | 1 3/4" | 5 × 9 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.65 |
| 48 | 1 7/8" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.68 |
| 51 | 2" | 5 × 10 | 2 × 10 | 2 | 1 | 0.7 |
| 57 | 2 1/4" | 5 × 11 | 2 × 10 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.4 |
| 57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | 1 | 3 | 1.6 |
| 38 | 1 1/2" | 4 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 0.5 |
| 41 | 1 5/8" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.5 |
| 43 | 1 11/16" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 |
| 41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.78 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 |
| 48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | - | 3 | 1.35 |
| 55 | 2 11/64" | 6 × 11 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.54 |
| 57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | - | 3 | 1.6 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 2.2 |
No.9 Mulanli Road, High-Tech Development Zone, Zhengzhou