| Brake System | Front drum+Rear drum | Minimum Grand Clearance | u2264100mm |
| Tire Size | 18*8.50-8,4Ply | Curb Weight | u2265500kg |
| Dimension | 2340*1200*1760mm, 2340*1205*1860 mm | Maximum Speed | u226430Km/h |
| Charge Time(h) | 7-9h | Grade Ability | u226525u00b0 |
| Driving Mileage | 70-90km | Standing Postion of Tail Caddie | Unequipped |
| Seats | 1 - 2 | Fuel Type | Electric |
| Battery Voltage | 48V | Certification | ce |
| Product name | 2 Seater Electric Golf Cart | Color | Support Customization |
| Brakes | Rear wheel Mechanical Drum Brake & Regeneration Brake | Max. climbing ability | 0.3 |
| Chassis | Steel | Charger | On Board Charger 48v 25A |
| Minimum turning radius | 3.2m |
Room 1006, Building B5, Financial Port Center, No. 4872 Huizhou Avenue, Binhu New District, Hefei, Anhui, China