| MOQ | 27 Ton/Tons |
| Port | Any port in china |
| Packaging | frozen horse ,frozen scad |
| Lead Time | - |
| Product Type | Fish | Variety | Horse Mackerel |
| Style | Frozen | Freezing Process | BQF |
| Shape | Block | Part | Whole |
| Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO | Packaging | Bulk |
| Shelf Life | 24 Months under -18 Degree | Weight (kg) | 10 |
| Place of Origin | Fujian, China (Mainland) | Brand Name | CaHarbor |
| Model Number | 12-18pcs/kg | Latin name | Trachurus Japonicus |
| MOQ | 1*40FCL | Processing | Seafrozen/Landfrozen |
| Product name | Frozen Horse Mackerel for canned food | Type | Frozen mackerel for canned |
| Key word | horse mackerel for canned food | Packing | Plastic bag |
| Frozen way | Landfrozen BQF | Catch area | Pacific Ocean FAO61 |
| Origin | Xiamen Fujian China |
Room 1802, Xiaoxiang Building, No. 341, Jiahe Road, Siming Dist.