| MOQ | 100 Kilogram/Kilograms |
| Classification | Chemical Auxiliary Agent | CAS No. | 00 |
| Other Names | Early strength agent | MF | 000 |
| EINECS No. | 0000 | Purity | 95% |
| Place of Origin | Shandong, China (Mainland) | Type | Early strength agent |
| Usage | Indsutrial | Brand Name | SETAKY |
| Model Number | XZQ-01 | Appearance | white or slight yellow powder, no agglomeration |
| Solid content | u226595.0% | Bulk density g/L | 550-750 g/l |
| 40 mesh pass rate | u226598.0% | pH value(20% water solution) | 7-9 |
| Origin | China | Similar to | lithium carbonate(Li2CO3) |
| Similar | Lithium sulfate (Li2SO4) | Raw material | sodium-based soluble salt, calcium-based soluble salt |
| Early strength agent | Early strength agent |
Yiyang Industrial Park, Yiyang Township, Feicheng, Shandong, China