| Quantity | 1 - 10 |
| Price | 6000 |
| MOQ | 1 unit |
| Port | qingdao,china |
| Packaging | container |
| Lead Time | 15days |
| yellow | gray | engine | isuzu |
| Rated lifting load | kg | 2500 | 3000 | 3500 |
| Load center distance | mm | 500 | ||
| Free lifting height | mm | 160 | ||
| Overall length (Withfork/Withoutfork) | mm | 2595 | 2682 | 2693 |
| Overall Width | mm | 1150 | 1225 | 1225 |
| Overhead guard height | mm | 2070 | 2090 | 2090 |
| Wheelbase | mm | 1600 | 1700 | 1700 |
| Minimum ground clearance | mm | 135 | ||
| Mast tilt angle (front/rear) | % | 6° /12° | ||
| Front Tire | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | ||
| Rear Tire | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | ||
| Minimum turning radius (outer side) | mm | 2310 | 2440 | 2480 |
| Minimum right angle aisle width | mm | 3260 | 3440 | 3450 |
| Fork size | mm | 1070×120×40 | 1070×150×50 | 1070×150×50 |
| Forklift weight | Kg | 3790 | 4250 | 4500 |
| Engine model | Xinchai C490BPG | |||
Optional configuration
Standard version configuration:2 stage mast / Maximum lifting height 3000 mm / Xinchai 490BPG engine / no side shifter / Pneumatic tire /
Optional configuration : Side shifter / Fork Positioner / 3 stage mast / Maximum lifting height from 4500 mm to 6000 mm / Solid tires / Double wheels / Closed Cabin / Isuzu engine / Yanma engine / Mitsubishi / Euro 5 Engine / Epa engine