| MOQ | 25 Kilogram/Kilograms |
| Place of Origin | Guangdong, China (Mainland) | Model Number | 325-3000 mesh |
| Type | Powder | Weight | 25kgs/bag |
| Technique | Washed Kaolin | Dimensions | 25KG per bag |
| SiO2 Content (%) | 47u00b10.5 | Fe2O3 Content (%) | 0.3 |
| Al2O3 Content (%) | 36u00b10.5 | Moisture Content (%) | 5-6 |
| TiO2 Content (%) | <0.8 | K2O Content (%) | <0.06 |
| Application | Ceramic | Product name | Washed kaolin clay |
| Name | Ceramic kaolin | Color | Light Yelllow |
| Kaolin | Washed | PH value | 6.7-7.6 |
| Shape | Powder | Packing | 25 kgs per bag |
| Usage | Ceramics | Mesh | 325-3000 mesh |
No. 1818, B2, green intelligence Plaza, 122-124 science Avenue, Whampoa District