| Quantity | 25 - 10000 |
| Price | 2350 |
| MOQ | 25 ton |
| Port | Mersin Turkiye |
| Packaging | 20FT Container: Approximately 20–25 MT 40FT Container: Subject to shipping regulations and destination requirements |
| Lead Time | 21 days |
Product: Aluminium
Ingot A7
Grade: A7 Primary
Aluminium
Purity: 99.70%
Minimum
HS Code: 7601.10
| Aluminium (Al) | 99.70 Min |
| Silicon (Si) | 0.12 Max |
| Iron (Fe) | 0.16 Max |
| Copper (Cu) | 0.01 Max |
| Zinc (Zn) | 0.03 Max |
| Magnesium (Mg) | 0.02 Max |
| Manganese (Mn) | 0.03 Max |
| Titanium (Ti) | 0.01 Max |
| Other Impurities | 0.03 Max Total |
Yeşilbağlar Mah. D100 Bul. Pendik Pera Residence A Blok No:20 İç Kapı No:29, Pendik, İstanbul, Türkiye