Please wait while your account is being registered at Tradewheel.com Loading Spinner

Join World's Fastest Growing B2B Network

410 Stainless steel pipe

MOQ1 Ton
PortShanghai
PackagingIndustry standard packaging or according to client's requirement

Product Details

产品名称 410不锈钢管
物种 无缝管/焊管
厚度 0.4-50 毫米
外径 1/2 英寸-30 英寸 6mm-1000mm
长度 1-12米(所有尺寸均可定制)
标准 ASTM、JIS、GB、AISI、DIN、BS、EN
年级

316L,304L,321,310S,309S,316Ti,317L,347H,1.4404,321H,316H,304H,2205,

2507,S32750,940L,1.4462,825,926,C276,409,410,420,430,439,441,416,440C

包装 行业标准包装或根据客户要求
品牌 太钢、ZPSS、ESS、宝钢、山东钢铁、日照钢铁、西王特钢等。
付款条件 电汇信用证
交货时间 7 天内快速交货,达到订单数量
最小起订量 1吨
样本 免费提供样品,运费由买家支付

H691e2cfd4b874cc3a1fdd99d6f184e78F.jpg

获取最新价格:[email protected]

化学成分

回火温度 ('C) 抗拉强度(兆帕) 屈服强度 0.2% 证明 (MPa) 伸长率(50 毫米内的百分比) 布氏硬度 (HB) 冲击夏比 V (J)
退火* 480分钟 275分钟 16分钟 - -
204 1475 1005 11 400 30
316 1470 961 18 400 36
427 1340 920 18.5 405 #
538 985 730 16 321 #
593 870 675 20 255 39
650 300 270 29.5 225 80

机械性能

特性 公制 帝国
抗拉强度 1525兆帕 221200 磅/平方英寸
屈服强度 (@strain 0.200%) 1225兆帕 177700 磅/平方英寸
弹性模量 190-210 吉帕 27557-30458 克西
泊松比 0.27-0.30 0.27-0.30
断裂伸长率(50 毫米) 14.50% 14.50%
努氏硬度(从洛氏 C 硬度换算而来) 464 464
硬度,洛氏 C 45 45
硬度,维氏硬度(从洛氏 C 硬度换算) 446 446
公称尺寸 [英寸] 外径 [英寸] 外径 [毫米] 壁厚 [英寸] 壁厚 [毫米] 重量 [磅/英尺] 重量 [公斤/米]
1/2 英寸 0.840 英寸 21.3 毫米 0.065 英寸 1.65 毫米 0.54 磅/英尺 0.80公斤/米
3/4 英寸 1.050 英寸 26.7 毫米 0.065 英寸 1.65 毫米 0.69 磅/英尺 1.03公斤/米
1 英寸 1.315 英寸 33.4 毫米 0.065 英寸 1.65 毫米 0.87 磅/英尺 1.30 公斤/米
1 1/4 英寸 1.660 英寸 42.2 毫米 0.065 英寸 1.65 毫米 1.12 磅/英尺 1.66 公斤/米
1 1/2 英寸 1.900 英寸 48.3 毫米 0.065 英寸 1.65 毫米 1.28 磅/英尺 1.91 kg/m
2 Inches 2.375 Inches 60.3 MM 0.065 Inches 1.65 MM 1.61 lb/ft 2.40 kg/m
2 1/2 Inches 2.875 Inches 73.0 MM 0.083 Inches 2.11 MM 2.49 lb/ft 3.71 kg/m
3 Inches 3.500 Inches 88.9 MM 0.083 Inches 2.11 MM 3.05 lb/ft 4.54 kg/m
3 1/2 Inches 4.000 Inches 101.6 MM 0.083 Inches 2.11 MM 3.50 lb/ft 5.21 kg/m
4 Inches 4.500 Inches 114.3 MM 0.083 Inches 2.11 MM 3.95 lb/ft 5.88 kg/m
5 Inches 5.563 Inches 141.3 MM 0.109 Inches 2.77 MM 6.40 lb/ft 9.52 kg/m
6 Inches 6.625 Inches 168.3 MM 0.109 Inches 2.77 MM 7.65 lb/ft 11.38 kg/m
8 Inches 8.625 Inches 219.1 MM 0.109 Inches 2.77 MM 9.99 lb/ft 14.87 kg/m
10 Inches 10.750 Inches 273.1 MM 0.134 Inches 3.4 MM 15.29 lb/ft 22.76 kg/m
12 Inches 12.750 Inches 323.9 MM 0.156 Inches 3.96 MM 21.13 lb/ft 31.44 kg/m
14 Inches 14.000 Inches 355.6 MM 0.156 Inches 3.96 MM 23.22 lb/ft 34.56 kg/m
16 Inches 16.000 Inches 406.4 MM 0.165 Inches 4.19 MM 28.11 lb/ft 41.83 kg/m
18 Inches 18.000 Inches 457.0 MM 0.165 Inches 4.19 MM 31.64 lb/ft 47.09 kg/m
20 Inches 20.000 Inches 508.0 MM 0.188 Inches 4.78 MM 40.12 lb/ft 59.70 kg/m
22 Inches 22.000 Inches 559.0 MM 0.188 Inches 4.78 MM 44.18 磅/英尺 65.75 公斤/米
24寸 24.000 英寸 610.0 毫米 0.218 英寸 5.54 毫米 55.85 磅/英尺 83.11 公斤/米
30英寸 30.000 英寸 762.0 毫米 0.250 英寸 6.35 毫米 80.02 磅/英尺 119.09 公斤/米
Register Your Company