| MOQ | 1 pcs |
| Port | shenzhen |
| Packaging | 5o Cartons for Export Standard Packages |
| Type | RF Dual Junction Coaxial Isolator |
| Brand | 5o.com |
| Part Number | 5o03120750162168NKP150 |
| Frequency Range(MHz) | 162~168 |
| insertion loss(Max.dB) | 0.8dB |
| Isolation(Min.dB) | 55dB |
| VSWR | 1.2 |
| Forward Power | 150W |
| Reverse Power | 100W |
| Connector Type | N Female |
| Operating Temperature | -20~+65degree |
| Storage Temperature | -55~+125degree |
| Dimension | 120*75*28mm |
| Impedance | 50Ohm |
| Warranty | 1 year |
| Customize design | Available |
| Part Number | Frequency Range (MHz) |
Isolation Min(dB) |
VSWR Max |
Insertion
Loss Max(dB) |
Connector Type |
Temp.(°C) |
| 5o031207504550SK | 45 ~ 50 | 36 | 1.3 | 3.0 | SMA Female | -10 ~ +65 |
| 5o031207504555SK | 45 ~ 55 | 36 | 1.3 | 3.6 | SMA Female | -10 ~ +65 |
| 5o031207505075SK | 50 ~ 75 | 40 | 1.25 | 3.6 | SMA Female | -10 ~ +65 |
| 5o031207505575SK | 55 ~ 75 | 40 | 1.25 | 2.5 | SMA Female | -10 ~ +65 |
| 5o031207506065NK | 60 ~ 65 | 40 | 1.25 | 2.0 | N Female | -10 ~ +65 |
| 5o031207506570NK | 65 ~ 70 | 40 | 1.25 | 2.0 | N Female | -10 ~ +65 |
| 5o031207506888SK | 68 ~ 88 | 36 | 1.3 | 2.5 | SMA Female | -20 ~ +65 |
| 5o031207507085SK | 70 ~ 85 | 40 | 1.25 | 1.6 | SMA Female | -20 ~ +65 |
| 5o031207507090NK | 70 ~ 90 | 40 | 1.25 | 2.0 | N Female | -20 ~ +65 |
| 5o0312075080120SK | 80 ~ 120 | 36 | 1.3 | 2.0 | SMA Female | 0 ~ +65 |
| 5o0312075085135NK | 85 ~ 135 | 36 | 1.3 | 2.4 | N Female | -10 ~ +65 |
| 5o0312075087108NK | 87 ~ 108 | 40 | 1.25 | 1.2 | N Female | -20 ~ +65 |
| 5o0312075087108NKP200 | 87 ~ 108 | 40 | 1.25 | 1.2 | N Female | -20 ~ +65 |
| 5o0312075088138NK | 88 ~ 138 | 36 | 1.3 | 2.0 | N Female | -10 ~ +65 |
| 5o03120750100130NK | 100 ~ 130 | 40 | 1.25 | 1.2 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750100150SK | 100 ~ 150 | 40 | 1.25 | 2.0 | SMA Female | -10 ~ +65 |
| 5o03120750108118NK | 108 ~ 118 | 45 | 1.2 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750108118NKP200 | 108 ~ 118 | 45 | 1.2 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750112156NK | 112 ~ 156 | 40 | 1.25 | 1.6 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750118137NK | 118 ~ 137 | 45 | 1.2 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750118137NKP200 | 118 ~ 137 | 45 | 1.2 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750130180SK | 130 ~ 180 | 40 | 1.25 | 1.2 | SMA Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750136174SK | 136 ~ 174 | 44 | 1.2 | 1.0 | SMA Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750136174NKP200 | 136 ~ 174 | 44 | 1.2 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750148174NKP150 | 148 ~ 174 | 50 | 1.15 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750150200NK | 150 ~ 200 | 40 | 1.25 | 1.2 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750150225SK | 150 ~ 225 | 36 | 1.3 | 1.8 | SMA Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750170200NK | 170 ~ 200 | 40 | 1.25 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750170200NKP200 | 170 ~ 200 | 40 | 1.25 | 1.0 | N Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750180220SJSK | 180 ~ 220 | 40 | 1.25 | 1.0 | SMA Male to SMA Female | -30 ~ +70 |
| 5o03120750200270NK | 200 ~ 270 | 40 | 1.25 | 1.4 | N Female | -30 ~ +70 |
Basic
Specifications:
| Dimension | 120*75*28mm |
| Forward Power | 100W/200W |
| Reverse Power | 100W |
| Connector Type | N, SMA, 2.92mm (Female/Male) |
| Storage Temperature | -55ºC~+125ºC |
| Impedance | 50Ω |
Overall
Dimension(mm):Tolerances:
±2% unless otherwise stated.