| Port | She Kou Port |
| Packaging | Wooden box packing |
| Lead Time | - |
| Condition | New | Application | plastic sorting machine, optical sorter |
| Automatic Grade | Automatic | Production Capacity | 600-1500KG/H |
| Place of Origin | Guangdong, China (Mainland) | Brand Name | WESORT |
| Voltage | 110V/220V/380V, 220V 50HZ | Power(W) | 1.5-2.0 kw |
| Dimension(L*W*H) | 3200*2020*810mm | Weight | 550KG |
| Certification | CE, RoHS, ISO, SGS | Warranty | 12 months |
| Product name | sorting machine | Capacity | >1000kg/h |
| Power | 1.5-2.0 kw | Carryover Rate(Bad:Good) | >12.5:1 |
| Sorting Accuracy(%) | u226599.99 | Diamension(mm) | 3200*2020*810mm |
| Pressure(Mpa) | 0.4-0.6 | Air Consumption(L/min) | <600 |
| After-sales Service Provided | Overseas service center available |
No.305, NANHUAN ROAD,MAANSHAN COMMUNITY,SHAJING TOWN,BAOAN DISTRICT ,SHENZHEN,CHINA