Please wait while your account is being registered at Tradewheel.com Loading Spinner

Join World's Fastest Growing B2B Network

fishing reels

FOB Price 2.8 - 28.4 USD / USD
MOQ300 pcs
PortNINGBO

Product Details

模型 轴承 齿轮比 线路容量 线路容量 装箱尺寸 价钱 单元
KM50 12 + 1BB 5.2:1 0.32 / 360; 0.35 / 300; 0.45 / 220 14/335; 17/295; 20/230 170毫米/ 145毫米/ 110毫米 11.27 美元
KM60 12 + 1BB 5.2:1 0.32 / 450; 0.35 / 380; 0.45 / 270 14/445; 17/375; 20/290 170毫米/ 145毫米/ 110毫米 11.55 美元
模型 轴承 齿轮比 线路容量 线路容量 装箱尺寸 价钱 单元
KS30 8 + 1BB 5.0:1 0.20 / 300; 0.25 / 195; 0.30 / 135 6/330; 9/215; 12/150 140毫米/ 125毫米/ 85毫米 7.63 美元
KS40 8 + 1BB 5.0:1 0.20 / 330; 0.25 / 215; 0.30 / 150 6/360; 9/235; 12/165 140毫米/ 125毫米/ 85毫米 7.77 美元
KS50 8 + 1BB 5.2:1 0.28 / 270; 0.33 / 200; 0.35 / 180 11/295; 14/220; 15/200 160毫米/ 145毫米/ 100毫米 8.66 美元
KS60 8 + 1BB 5.2:1 0.28 / 300; 0.35 / 220; 0.40 / 200 11/330; 15/240; 20/220 160毫米/ 145毫米/ 100毫米 8.87 美元
模型 轴承 齿轮比 线路容量 线路容量 装箱尺寸 价钱 单元
DF30 8 + 1BB 5.0:1 0.20 / 300; 0.25 / 195; 0.30 / 135 6/330; 9/215; 12/150 140毫米/ 125毫米/ 85毫米 6.58 美元
DF40 8 + 1BB 5.0:1 0.20 / 330; 0.25 / 215; 0.30 / 150 6/360; 9/235; 12/165 140毫米/ 125毫米/ 85毫米 6.72 美元
DF50 8 + 1BB 5.2:1 0.28 / 270; 0.33 / 200; 0.35 / 180 11/295; 14/220; 15/200 180毫米/ 135毫米/ 100毫米 7.41 美元
DF60 8 + 1BB 5.2:1 0.28 / 300; 0.35 / 220; 0.40 / 200 11/330; 15/240; 20/220 180毫米/ 135毫米/ 100毫米 7.68 美元
模型 轴承 齿轮比 线路容量 线路容量 装箱尺寸 价钱 单元
SW30 8 + 1BB 5.0:1 0.20 / 210; 0.25 / 150; 0.30 / 105 6/230; 9/165; 12/115 140毫米/ 125毫米/ 90毫米 6.16 美元
SW40 8 + 1BB 5.0:1 0.20 / 260; 0.25 / 180; 0.30 / 125 6/285; 9/195; 12/135 140毫米/ 125毫米/ 90毫米 6.30 美元
SW50 8 + 1BB 5.2:1 0.28 / 250; 0.33 / 180; 0.35 / 160 11/275; 14/200; 15/175 180毫米/ 135毫米/ 100毫米 7.06 美元
SW60 8 + 1BB 5.2:1 0.28 / 280; 0.35 / 180; 0.40 / 140 11/305; 15/200; 20/155 180毫米/ 135毫米/ 100毫米 7.20 美元

Get Free Quotes From Multiple Sellers

Register Your Company