| Steering | Left | Type | electric car |
| Place of Origin | China | Battery Type | Lithium |
| NEDC Max. Range | 501 ~600 km | Battery Energy(kWh) | 70-90kWh |
| Battery Warranty | >150000 km | Fast Charge Time(h) | 1-3h |
| Slow Charge Time(h) | 10-12h | Total Motor Power(kW) | 100-150kW |
| Total Motor Torque(N.m) | 200-300Nm | Total Horsepower(Ps) | 150-200Ps |
| Drive Motor | Single | Dimension | 4705x1890x1680mm |
| Wheelbase | 2500-3000mm | Number of Seats | 5 |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg | Cabin Structure | Integral body |
| Drive | FWD | Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Multi-link | Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric | Brake System | Front disc+Rear dsic |
| Tire Size | R19 | Airbags | 4 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes | ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes | Radar | Front 4+Rear 2 |
| Rear Camera | 360u00b0 | Cruise Control | ACC |
| Sunroof | Panoramic sunroof | Roof rack | None |
| Steering Wheel | Multi-function | Seats Material | Fabric |
| Interior Color | Dark | Drivers Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric | Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes | Headlight | LED |
| Daytime Light | LED | Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric | Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
| Air Conditioner | Automatic | Net Weight | 1950Kg |










Room 302, Gate 1, Building 16, Tianyu Rongchang Creative Park, Shuanggang Town, Jinnan District, Tianjin