zhucheng, Shandong, China
Whole Black Garlic, Single Black Garlic, Black Garlic Extract, Peeled Single Black Garlic
2007
US$5 Million - US$10 Million
51 - 100 People
Manufacturer, Trading Company
Business Type | Manufacturer, Trading Company |
Company | Zhucheng Ruifusheng Black Garlic Biological Engineering Co., Ltd. |
Main Products | Whole Black Garlic, Single Black Garlic, Black Garlic Extract, Peeled Single Black Garlic, Peeled Whole Black Garlic |
Established Year | 2007 |
City / State | zhucheng, Shandong |
Country | China |
Address | North of Zhaozhuang Village, Zhigou Town |
Total Employees | 51 - 100 People |
Total Revenue | US$5 Million - US$10 Million |
Export Percentage | 71% - 80% |
Nearest Port | Qingdao |
Overseas Office |
Mr. parker wang
|
|
Address: |
North of Zhaozhuang Village, Zhigou Town, China |
Phone: | Show |
Website: | http://www.cnrfs.com |